<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Frery &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://blog.zoubi.org/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoubi.org</link>
	<description>Blog sur tout et rien, enfin surtout rien.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Soumaintrain</title>
		<link>http://blog.zoubi.org/soumaintrain/</link>
		<comments>http://blog.zoubi.org/soumaintrain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 23:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoubi.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai profité de continuer le réseau routier de Soumaintrain pendant que je m&#8217;atteler à tracer les limites communal de cette commune, d&#8217;Evry-le-chatel, de Montfey, de Villeneuve-au-chemin, de Beugnon, et de Racines. Voir beta.letuffe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://blog.zoubi.org/wp-content/plugins/osm//css/osm_map.css" /><style type="text/css">#map_1 {clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px; left: 0px;}#map_1 img{clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; position: absolute; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px;}</style><div id="map_1" style="width:600px; height:450px; overflow:hidden;padding:0px;border:none;"><script type="text/javascript" src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */(function($) { OpenLayers.ImgPath = "http://blog.zoubi.org/wp-content/plugins/osm/themes/ol/"; map = new OpenLayers.Map ("map_1", {            controls:[              new OpenLayers.Control.Navigation(),              new OpenLayers.Control.PanZoom(),              new OpenLayers.Control.Attribution()              ],          maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),          maxResolution: 156543.0399,          numZoomLevels: 19,          units: "m",          projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),           displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")      } );var lmap = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik");var layerOSM_Attr = new OpenLayers.Layer.Vector("OSM-plugin",{attribution:"<a href=\"http://www.Fotomobil.at/wp-osm-plugin\">OSM plugin</a>"});map.addLayers([lmap, layerOSM_Attr]);    function osm_getTileURL(bounds) {        var res = this.map.getResolution();        var x = Math.round((bounds.left - this.maxExtent.left) / (res * this.tileSize.w));        var y = Math.round((this.maxExtent.top - bounds.top) / (res * this.tileSize.h));        var z = this.map.getZoom();        var limit = Math.pow(2, z);        if (y < 0 || y >= limit) {            return OpenLayers.Util.getImagesLocation() + "404.png";        } else {            x = ((x % limit) + limit) % limit;            return this.url + z + "/" + x + "/" + y + "." + this.type;        }    }var lonLat = new OpenLayers.LonLat(3.836,48.024).transform(map.displayProjection,  map.projection);map.setCenter (lonLat,13);})(jQuery)/* ]]&gt; */ </script></div>
<p>J&#8217;ai profité de continuer le réseau routier de Soumaintrain pendant que je m&#8217;atteler à tracer les limites communal de cette commune, d&#8217;Evry-le-chatel, de Montfey, de Villeneuve-au-chemin, de Beugnon, et de Racines. Voir <a href="http://beta.letuffe.org/?layers=B0000FFFFFFFTFFFFF&amp;zoom=13&amp;lat=48.05184&amp;lon=3.82435" target="_blank">beta.letuffe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoubi.org/soumaintrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La société de surveillance arrive dans Saint-Florentin !</title>
		<link>http://blog.zoubi.org/la-societe-de-surveillance-arrive-dans-saint-florentin/</link>
		<comments>http://blog.zoubi.org/la-societe-de-surveillance-arrive-dans-saint-florentin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoubi.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Mais à quel coût ? L&#8217;installation de deux caméras de surveillance (non non, ce n&#8217;est pas de la videoprotection) pour un total de 20 000 €. Bravo ! 20 000 € subventionné à 75%, ça fait tout de même 5 000 € investit dans un projet inutile pour surveillé la population (tout comme la laguna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais à quel coût ?</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/jonathanmcintosh/3744953433/"><img title="Surveillance" src="http://farm4.static.flickr.com/3632/3744953433_e3b523e24d.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Photo sous licence Creative Commons, prise par Jonathan MacIntosh</p></div>
<p>L&#8217;installation de deux caméras de surveillance (non non, ce n&#8217;est pas de la videoprotection) pour un total de 20 000 €. Bravo ! 20 000 € subventionné à 75%, ça fait tout de même 5 000 € investit dans un projet inutile pour surveillé la population (tout comme la laguna de la police municipale).<br />
À croire que Saint-Florentin n&#8217;avait pas besoin de cet argent pour renouveler certaines routes qui ont vraiment besoin de l&#8217;être !</p>
<p><span id="more-119"></span></p>
<p>L&#8217;hôtel restaurant <em>Les Tilleuls</em>, n&#8217;a pas de trottoir ni de route acceptable. Une route totalement défoncée, mais ignoré de la municipalité. Le financement de logement sociaux est bien plus important !<br />
Le développement de la ville ne pourra pas ce faire par des logements sociaux. Il faut privilégier le commerce. Ce que cette municipalité ignore.</p>
<p>Mais ce n&#8217;est pas tout, la municipalité à installer trois autres caméras, pour la bagatelle de 36 823 €, subventionné à 40% (chiffres provenant de st-flo.net). Ce qui représente tout de même 22 093,8 € !</p>
<p>L&#8217;usage de caméra de surveillance n&#8217;a jamais été prouvé qu&#8217;elles font baisser la criminalité, mais au contraire, qu&#8217;elles engendrent un sentiment d&#8217;insécurité.</p>
<p>Bref, Saint-Florentin, est une ville qui préfère dépenser 27 000 € dans 5 caméras de surveillance, au lieu de les utiliser pour le renouvellement des voies publiques qui en ont bien besoin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoubi.org/la-societe-de-surveillance-arrive-dans-saint-florentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.zoubi.org/63/</link>
		<comments>http://blog.zoubi.org/63/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoubi.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Je crois que si Dieu existe, nos connaissances sur lui sont imparfaites. Pourquoi ? Parce que nos histoires et nos mythes sont le produit des hommes. Le passage du temps. La religion, dans la pratique, est basée sur une théorie, impossible à prouver. Néanmoins, vous lui accordez une confiance absolue, comme « Les coïncidences n’existent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je crois que si Dieu existe, nos connaissances sur lui sont  imparfaites. Pourquoi ?</p>
<p>Parce que nos histoires et nos mythes sont  le produit des hommes. Le passage du temps. La religion, dans la  pratique, est basée sur une théorie, impossible à prouver.<br />
Néanmoins, vous lui accordez une confiance absolue, comme « Les  coïncidences n’existent pas. »</p>
<p>La croyance formelle en la volonté  de Dieu signifie qu’il y a une raison pour tout.<br />
Pour tout !</p>
<p>Et pourtant, c’est plus fort que vous, vous vous  demandez comment Dieu peut permettre la mort et la destruction, et puis  vous avez honte d’avoir douté.</p>
<p><span id="more-63"></span></p>
<p>Mais en vérité si nous connaissions  la volonté de Dieu, nous serions tous des Dieux.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoubi.org/63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naga-ox</title>
		<link>http://blog.zoubi.org/naga-ox/</link>
		<comments>http://blog.zoubi.org/naga-ox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoubi.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[J’ai decouvert une petite appli en php/mysql pour géré des espaces publicitaire très simplement, et rapidement. Naga-ox est vraiment l’appli rêver si ont ne veux que le strict minimum pour un serveur de publicité. Cette application permet de compter le nombre de clique et d’impression de chaque bannière. Elle permet aussi de classer les bannières [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai decouvert une petite appli en php/mysql pour géré des espaces publicitaire très simplement, et rapidement.</p>
<p><a style="color: #b85b5a; text-decoration: none;" href="http://sourceforge.net/projects/naga-ox/">Naga-ox</a> est vraiment l’appli rêver si ont ne veux que le strict minimum pour un serveur de publicité.<br />
Cette application permet de compter le nombre de clique et d’impression de chaque bannière. Elle permet aussi de classer les bannières par groupes pour pouvoir géré plusieurs espaces publicitaire.</p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<p>Bref tester cette application a <a style="color: #b85b5a; text-decoration: none;" href="http://www.0plus1.com/naga-ox/">cette adresse</a>, et prenez la sur <a style="color: #b85b5a; text-decoration: none;" href="http://sourceforge.net/projects/naga-ox/">sourceforge.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoubi.org/naga-ox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guiks et le 1juillet</title>
		<link>http://blog.zoubi.org/guiks-et-le-1juillet/</link>
		<comments>http://blog.zoubi.org/guiks-et-le-1juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoubi.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Certains d’entre vous ne peuvent plus ce connecter a ce site. Mais c’est tout a fait normal, il suffit d’utiliser la page du Mot de Passe oublié pour recevoir un nouveaux mots de passe. Enfaite Guiks a changer leur méthode de hashage des mots de passe. Maintenance et mise en place de nouvelles fonctions Nous allons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains d’entre vous ne peuvent plus ce connecter a ce site.<br />
Mais c’est tout a fait normal, il suffit d’utiliser la page du <a style="color: #20818d; text-decoration: none;" href="https://www.guiks.net/reset">Mot de Passe oublié</a> pour recevoir un nouveaux mots de passe.</p>
<p>Enfaite Guiks a changer leur méthode de hashage des mots de passe.</p>
<blockquote style="color: #777777; margin-top: 15px; margin-right: 30px; margin-bottom: 0px; margin-left: 10px; padding-left: 20px; border-left-width: 5px; border-left-style: solid; border-left-color: #dddddd;"><p>Maintenance et mise en place de nouvelles fonctions</p>
<p><span id="more-14"></span></p>
<p>Nous allons mettre en place le nouveau système de gestion des mots de passes peu avant minuit. Vous serez tous déconnectés du site et vous devrez vous reconnecter. Si vous n’avez pas mis à jour votre mot de passe, vous devez utiliser la fonction rappelle de mot de passe pour en régénérer un valide.</p>
<p>Le site sera hors ligne une dizaine de minute le temps de l’application des quelques modifications dans le code. Certains bugs seront à prévoir, ne vous étonnez pas, et si votre login/mot de passe ne fonctionne pas, attendez simplement quelques instants avant de vous reconnecter.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zoubi.org/guiks-et-le-1juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

